スポンサーリンク
この記事では2024年プロ野球オールスターゲーム・ファン投票の中間発表の最終結果や途中の投票数の推移をまとめました。
- 総投票数
- 中間発表結果:6/24時点(最終発表)
- 注目ポイント
- 投票数の推移
以上の4点についてまとめていますのでぜひ最後までご覧ください!
目次
スポンサーリンク
総投票数
6/24までの有効得票数は
48,533,783
でした。
中間発表結果(6/24最終発表)
セリーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 才木 浩人 | T | 406,216 |
2 | 東 克樹 | DB | 205,356 |
3 | 吉村 貢司郎 | S | 166,672 |
4 | 戸郷 翔征 | G | 164,408 |
5 | 菅野 智之 | G | 152,839 |
6 | 小笠原 慎之介 | D | 149,344 |
7 | 床田 寛樹 | C | 130,933 |
8 | 森下 暢仁 | C | 124,395 |
9 | 山﨑 伊織 | G | 119,840 |
10 | 村上 頌樹 | T | 88,915 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 461,987 |
2 | 西舘 勇陽 | G | 315,450 |
3 | 森原 康平 | DB | 237,872 |
4 | 島内 颯太郎 | C | 218,307 |
5 | 木澤 尚文 | S | 216,845 |
抑え投手 | |||
1 | R.マルティネス | D | 787,536 |
2 | 栗林 良吏 | C | 314,110 |
3 | J.ゲラ | T | 238,780 |
4 | 大勢 | G | 228,585 |
5 | 山﨑 康晃 | DB | 191,332 |
捕手 | |||
1 | 山本 祐大 | DB | 513,168 |
2 | 中村 悠平 | S | 390,697 |
3 | 坂本 誠志郎 | T | 280,435 |
4 | 坂倉 将吾 | C | 236,324 |
5 | 小林 誠司 | G | 178,042 |
一塁手 | |||
1 | 岡本 和真 | G | 723,654 |
2 | 中田 翔 | D | 403,299 |
3 | J.オスナ | S | 346,546 |
4 | 大山 悠輔 | T | 300,266 |
5 | T.オースティン | DB | 145,213 |
二塁手 | |||
1 | 牧 秀悟 | DB | 545,514 |
2 | 中野 拓夢 | T | 469,207 |
3 | 田中 幹也 | D | 360,988 |
4 | 吉川 尚輝 | G | 289,391 |
5 | 山田 哲人 | S | 260,034 |
三塁手 | |||
1 | 村上 宗隆 | S | 882,625 |
2 | 坂本 勇人 | G | 329,859 |
3 | 宮﨑 敏郎 | DB | 287,317 |
4 | 佐藤 輝明 | T | 208,784 |
5 | 高橋 周平 | D | 176,056 |
遊撃手 | |||
1 | 長岡 秀樹 | S | 542,212 |
2 | 村松 開人 | D | 486,182 |
3 | 小園 海斗 | C | 364,988 |
4 | 木浪 聖也 | T | 331,264 |
5 | 門脇 誠 | G | 266,233 |
外野手 | |||
1 | 近本 光司 | T | 826,609 |
2 | 細川 成也 | D | 765,067 |
3 | 筒香 嘉智 | DB | 587,638 |
4 | D.サンタナ | S | 534,801 |
5 | 森下 翔太 | T | 467,260 |
6 | 度会 隆輝 | DB | 386,940 |
7 | 大島 洋平 | D | 278,225 |
8 | 秋山 翔吾 | C | 276,907 |
9 | 丸 佳浩 | G | 249,318 |
10 | 前川 右京 | T | 221,154 |
パリーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 山﨑 福也 | F | 659,890 |
2 | 佐々木 朗希 | M | 311,355 |
3 | 宮城 大弥 | B | 250,104 |
4 | 伊藤 大海 | F | 193,370 |
5 | L.モイネロ | H | 165,326 |
6 | 今井 達也 | L | 105,621 |
7 | 山下 舜平大 | B | 71,215 |
8 | 小島 和哉 | M | 56,903 |
9 | 有原 航平 | H | 43,944 |
10 | 早川 隆久 | E | 41,727 |
中継投手 | |||
1 | 河野 竜生 | F | 715,847 |
2 | 松本 裕樹 | H | 298,562 |
3 | A.マチャド | B | 288,048 |
4 | 甲斐野 央 | L | 278,872 |
5 | 澤村 拓一 | M | 214,229 |
抑え投手 | |||
1 | 田中 正義 | F | 926,283 |
2 | 則本 昂大 | E | 393,866 |
3 | R.オスナ | H | 284,098 |
4 | 平野 佳寿 | B | 227,578 |
5 | 益田 直也 | M | 109,194 |
捕手 | |||
1 | 田宮 裕涼 | F | 978,277 |
2 | 森 友哉 | B | 421,312 |
3 | 甲斐 拓也 | H | 341,192 |
4 | 佐藤 都志也 | M | 151,523 |
5 | 古賀 悠斗 | L | 98,681 |
一塁手 | |||
1 | A.マルティネス | F | 879,629 |
2 | 山川 穂高 | H | 407,342 |
3 | N.ソト | M | 366,317 |
4 | 頓宮 裕真 | B | 273,145 |
5 | 阿部 寿樹 | E | 68,106 |
二塁手 | |||
1 | 上川畑 大悟 | F | 621,592 |
2 | 外崎 修汰 | L | 434,824 |
3 | 牧原 大成 | H | 325,612 |
4 | 太田 椋 | B | 231,992 |
5 | 藤岡 裕大 | M | 149,970 |
三塁手 | |||
1 | 郡司 裕也 | F | 927,781 |
2 | 宗 佑磨 | B | 452,945 |
3 | 栗原 陵矢 | H | 361,723 |
4 | 浅村 栄斗 | E | 211,648 |
5 | 中村 奨吾 | M | 99,027 |
遊撃手 | |||
1 | 水野 達稀 | F | 621,345 |
2 | 紅林 弘太郎 | B | 530,050 |
3 | 源田 壮亮 | L | 488,990 |
4 | 今宮 健太 | H | 294,881 |
5 | 友杉 篤輝 | M | 122,158 |
外野手 | |||
1 | 万波 中正 | F | 1,202,643 |
2 | 近藤 健介 | H | 769,094 |
3 | 柳田 悠岐 | H | 703,283 |
4 | 松本 剛 | F | 694,551 |
5 | 周東 佑京 | H | 495,648 |
6 | 五十幡 亮汰 | F | 376,280 |
7 | 岡 大海 | M | 276,841 |
8 | 中川 圭太 | B | 267,050 |
9 | 西川 龍馬 | B | 203,411 |
10 | 杉本 裕太郎 | B | 144,428 |
DH | |||
1 | 中村 剛也 | L | 568,727 |
2 | G.ポランコ | M | 364,538 |
3 | F.レイエス | F | 333,419 |
4 | L.セデーニョ | B | 319,844 |
5 | A.ウォーカー | H | 136,674 |
注目ポイント
日本ハムが最多の9人選出!
チーム別の選出数最多は日本ハムの9名と、圧倒的でした。
日本ハムの新庄監督は2年前の就任時に「7人のスターを作る」と宣言していました。
これも何か運命を感じますね。
最多得票は万波中正選手!
最多得票は日本ハムの万波中正選手。
得票数は1,202,643票。
セリーグトップはヤクルトの村上宗隆選手の882,625票。
ちなみに2023年のリーグ最多得票は柳田選手の725,834票でした。
投票数そのものが増えていることが分かりますね。
投票方法について
投票方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
投票してみたい方はぜひご参考にしてみてください。
(追記:現在は投票受付を締め切っています)
【投票数の推移】2024年 中間発表の途中経過
5/23時点
●セリーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 才木 浩人 | T | 22,743 |
2 | 菅野 智之 | G | 13,911 |
3 | 東 克樹 | DB | 13,502 |
4 | 山﨑 伊織 | G | 12,497 |
5 | 村上 頌樹 | T | 10,596 |
6 | 吉村 貢司郎 | S | 7,537 |
7 | 森下 暢仁 | C | 7,311 |
8 | 小笠原 慎之介 | D | 6,799 |
9 | 戸郷 翔征 | G | 6,294 |
10 | 床田 寛樹 | C | 6,229 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 28,479 |
2 | 西舘 勇陽 | G | 22,390 |
3 | 森原 康平 | DB | 15,364 |
4 | 島内 颯太郎 | C | 13,050 |
5 | 木澤 尚文 | S | 11,417 |
抑え投手 | |||
1 | R.マルティネス | D | 57,080 |
2 | 大勢 | G | 16,439 |
3 | J.ゲラ | T | 14,846 |
4 | 栗林 良吏 | C | 14,717 |
5 | 山﨑 康晃 | DB | 10,953 |
捕手 | |||
1 | 山本 祐大 | DB | 42,281 |
2 | 中村 悠平 | S | 17,903 |
3 | 坂本 誠志郎 | T | 16,990 |
4 | 坂倉 将吾 | C | 13,178 |
5 | 小林 誠司 | G | 12,440 |
一塁手 | |||
1 | 岡本 和真 | G | 60,762 |
2 | 中田 翔 | D | 19,393 |
3 | J.オスナ | S | 19,374 |
4 | 大山 悠輔 | T | 17,377 |
5 | T.オースティン | DB | 6,141 |
二塁手 | |||
1 | 牧 秀悟 | DB | 44,410 |
2 | 中野 拓夢 | T | 31,900 |
3 | 吉川 尚輝 | G | 20,513 |
4 | 田中 幹也 | D | 15,176 |
5 | 山田 哲人 | S | 11,186 |
三塁手 | |||
1 | 村上 宗隆 | S | 59,981 |
2 | 坂本 勇人 | G | 23,795 |
3 | 宮﨑 敏郎 | DB | 18,921 |
4 | 佐藤 輝明 | T | 11,837 |
5 | 高橋 周平 | D | 6,308 |
遊撃手 | |||
1 | 長岡 秀樹 | S | 33,400 |
2 | 村松 開人 | D | 25,972 |
3 | 門脇 誠 | G | 21,892 |
4 | 小園 海斗 | C | 20,595 |
5 | 木浪 聖也 | T | 18,379 |
外野手 | |||
1 | 近本 光司 | T | 62,336 |
2 | 細川 成也 | D | 56,447 |
3 | 筒香 嘉智 | DB | 46,415 |
4 | D.サンタナ | S | 39,163 |
5 | 度会 隆輝 | DB | 28,683 |
6 | 森下 翔太 | T | 28,115 |
7 | 秋山 翔吾 | C | 16,837 |
8 | 丸 佳浩 | G | 15,383 |
9 | 前川 右京 | T | 11,752 |
10 | 萩尾 匡也 | G | 10,167 |
●パリーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 山﨑 福也 | F | 31,232 |
2 | 佐々木 朗希 | M | 18,046 |
3 | 宮城 大弥 | B | 15,028 |
4 | L.モイネロ | H | 14,466 |
5 | 今井 達也 | L | 12,986 |
6 | 伊藤 大海 | F | 10,741 |
7 | 小島 和哉 | M | 4,157 |
8 | 早川 隆久 | E | 3,418 |
9 | 山下 舜平大 | B | 3,108 |
10 | A.エスピノーザ | B | 2,281 |
中継投手 | |||
1 | 河野 竜生 | F | 30,991 |
2 | A.マチャド | B | 24,524 |
3 | 松本 裕樹 | H | 23,129 |
4 | 甲斐野 央 | L | 17,551 |
5 | 澤村 拓一 | M | 11,786 |
抑え投手 | |||
1 | 田中 正義 | F | 50,820 |
2 | 則本 昂大 | E | 30,642 |
3 | 平野 佳寿 | B | 18,601 |
4 | R.オスナ | H | 18,145 |
5 | 益田 直也 | M | 4,444 |
捕手 | |||
1 | 田宮 裕涼 | F | 60,163 |
2 | 森 友哉 | B | 24,773 |
3 | 甲斐 拓也 | H | 17,469 |
4 | 佐藤 都志也 | M | 9,404 |
5 | 古賀 悠斗 | L | 7,257 |
一塁手 | |||
1 | A.マルティネス | F | 43,015 |
2 | 山川 穂高 | H | 31,384 |
3 | N.ソト | M | 28,676 |
4 | 頓宮 裕真 | B | 13,784 |
5 | 阿部 寿樹 | E | 3,649 |
二塁手 | |||
1 | 外崎 修汰 | L | 26,228 |
2 | 牧原 大成 | H | 25,265 |
3 | 上川畑 大悟 | F | 24,242 |
4 | 藤岡 裕大 | M | 15,325 |
5 | 太田 椋 | B | 11,703 |
三塁手 | |||
1 | 郡司 裕也 | F | 51,742 |
2 | 宗 佑磨 | B | 26,446 |
3 | 浅村 栄斗 | E | 20,812 |
4 | 栗原 陵矢 | H | 17,539 |
5 | 中村 奨吾 | M | 4,725 |
遊撃手 | |||
1 | 紅林 弘太郎 | B | 37,400 |
2 | 源田 壮亮 | L | 30,035 |
3 | 水野 達稀 | F | 23,515 |
4 | 今宮 健太 | H | 16,179 |
5 | 村林 一輝 | E | 11,052 |
外野手 | |||
1 | 柳田 悠岐 | H | 64,917 |
2 | 万波 中正 | F | 64,496 |
3 | 近藤 健介 | H | 56,760 |
4 | 周東 佑京 | H | 36,838 |
5 | 松本 剛 | F | 31,984 |
6 | 中川 圭太 | B | 17,302 |
7 | 岡 大海 | M | 16,377 |
8 | 辰己 涼介 | E | 13,832 |
9 | 西川 龍馬 | B | 13,078 |
10 | 五十幡 亮汰 | F | 11,829 |
DH | |||
1 | L.セデーニョ | B | 30,530 |
2 | 中村 剛也 | L | 28,216 |
3 | G.ポランコ | M | 26,185 |
4 | F.レイエス | F | 13,961 |
5 | A.ウォーカー | H | 7,828 |
5/25時点
●セリーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 才木 浩人 | T | 49,741 |
2 | 東 克樹 | DB | 26,749 |
3 | 菅野 智之 | G | 25,173 |
4 | 山﨑 伊織 | G | 22,283 |
5 | 村上 頌樹 | T | 20,265 |
6 | 森下 暢仁 | C | 13,906 |
7 | 吉村 貢司郎 | S | 13,637 |
8 | 戸郷 翔征 | G | 13,442 |
9 | 小笠原 慎之介 | D | 13,400 |
10 | 床田 寛樹 | C | 13,075 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 61,205 |
2 | 西舘 勇陽 | G | 44,434 |
3 | 森原 康平 | DB | 27,824 |
4 | 島内 颯太郎 | C | 24,597 |
5 | 木澤 尚文 | S | 21,822 |
抑え投手 | |||
1 | R.マルティネス | D | 103,191 |
2 | J.ゲラ | T | 33,829 |
3 | 大勢 | G | 32,297 |
4 | 栗林 良吏 | C | 30,388 |
5 | 山﨑 康晃 | DB | 22,796 |
捕手 | |||
1 | 山本 祐大 | DB | 72,829 |
2 | 坂本 誠志郎 | T | 37,594 |
3 | 中村 悠平 | S | 37,014 |
4 | 坂倉 将吾 | C | 28,825 |
5 | 小林 誠司 | G | 23,412 |
一塁手 | |||
1 | 岡本 和真 | G | 112,647 |
2 | 中田 翔 | D | 40,527 |
3 | 大山 悠輔 | T | 39,074 |
4 | J.オスナ | S | 35,455 |
5 | T.オースティン | DB | 13,043 |
二塁手 | |||
1 | 牧 秀悟 | DB | 80,970 |
2 | 中野 拓夢 | T | 63,484 |
3 | 吉川 尚輝 | G | 38,832 |
4 | 田中 幹也 | D | 31,004 |
5 | 山田 哲人 | S | 22,123 |
三塁手 | |||
1 | 村上 宗隆 | S | 114,293 |
2 | 坂本 勇人 | G | 46,543 |
3 | 宮﨑 敏郎 | DB | 36,982 |
4 | 佐藤 輝明 | T | 25,376 |
5 | 高橋 周平 | D | 13,532 |
遊撃手 | |||
1 | 長岡 秀樹 | S | 56,888 |
2 | 村松 開人 | D | 48,192 |
3 | 小園 海斗 | C | 43,328 |
4 | 門脇 誠 | G | 43,158 |
5 | 木浪 聖也 | T | 42,289 |
外野手 | |||
1 | 近本 光司 | T | 121,713 |
2 | 細川 成也 | D | 102,362 |
3 | 筒香 嘉智 | DB | 87,599 |
4 | D.サンタナ | S | 68,453 |
5 | 森下 翔太 | T | 59,416 |
6 | 度会 隆輝 | DB | 55,921 |
7 | 秋山 翔吾 | C | 36,779 |
8 | 丸 佳浩 | G | 30,879 |
9 | 前川 右京 | T | 25,659 |
10 | 佐野 恵太 | DB | 20,188 |
●パリーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 山﨑 福也 | F | 58,769 |
2 | 佐々木 朗希 | M | 42,377 |
3 | 宮城 大弥 | B | 34,674 |
4 | L.モイネロ | H | 28,032 |
5 | 伊藤 大海 | F | 21,813 |
6 | 今井 達也 | L | 21,445 |
7 | 山下 舜平大 | B | 9,941 |
8 | 小島 和哉 | M | 7,761 |
9 | 早川 隆久 | E | 6,139 |
10 | 有原 航平 | H | 4,000 |
中継投手 | |||
1 | 河野 竜生 | F | 60,231 |
2 | A.マチャド | B | 44,637 |
3 | 松本 裕樹 | H | 43,787 |
4 | 甲斐野 央 | L | 38,152 |
5 | 澤村 拓一 | M | 28,444 |
抑え投手 | |||
1 | 田中 正義 | F | 98,192 |
2 | 則本 昂大 | E | 58,638 |
3 | R.オスナ | H | 39,010 |
4 | 平野 佳寿 | B | 34,646 |
5 | 益田 直也 | M | 9,199 |
捕手 | |||
1 | 田宮 裕涼 | F | 107,719 |
2 | 森 友哉 | B | 56,337 |
3 | 甲斐 拓也 | H | 40,986 |
4 | 佐藤 都志也 | M | 17,507 |
5 | 古賀 悠斗 | L | 13,217 |
一塁手 | |||
1 | A.マルティネス | F | 82,286 |
2 | 山川 穂高 | H | 64,126 |
3 | N.ソト | M | 52,097 |
4 | 頓宮 裕真 | B | 32,782 |
5 | 阿部 寿樹 | E | 7,640 |
二塁手 | |||
1 | 外崎 修汰 | L | 55,209 |
2 | 牧原 大成 | H | 51,061 |
3 | 上川畑 大悟 | F | 49,437 |
4 | 藤岡 裕大 | M | 26,989 |
5 | 太田 椋 | B | 24,007 |
三塁手 | |||
1 | 郡司 裕也 | F | 94,701 |
2 | 宗 佑磨 | B | 57,064 |
3 | 浅村 栄斗 | E | 42,037 |
4 | 栗原 陵矢 | H | 36,589 |
5 | 中村 奨吾 | M | 9,891 |
遊撃手 | |||
1 | 紅林 弘太郎 | B | 68,781 |
2 | 源田 壮亮 | L | 67,265 |
3 | 水野 達稀 | F | 46,305 |
4 | 今宮 健太 | H | 35,668 |
5 | 村林 一輝 | E | 18,098 |
外野手 | |||
1 | 万波 中正 | F | 130,217 |
2 | 柳田 悠岐 | H | 126,289 |
3 | 近藤 健介 | H | 113,882 |
4 | 周東 佑京 | H | 71,636 |
5 | 松本 剛 | F | 63,952 |
6 | 中川 圭太 | B | 32,591 |
7 | 岡 大海 | M | 32,306 |
8 | 西川 龍馬 | B | 29,663 |
9 | 五十幡 亮汰 | F | 25,080 |
10 | 辰己 涼介 | E | 23,181 |
DH | |||
1 | 中村 剛也 | L | 62,962 |
2 | L.セデーニョ | B | 51,811 |
3 | G.ポランコ | M | 48,610 |
4 | F.レイエス | F | 28,008 |
5 | A.ウォーカー | H | 17,181 |
5/31時点
●セリーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 才木 浩人 | T | 140,139 |
2 | 東 克樹 | DB | 73,302 |
3 | 菅野 智之 | G | 61,551 |
4 | 山﨑 伊織 | G | 51,794 |
5 | 戸郷 翔征 | G | 46,856 |
6 | 小笠原 慎之介 | D | 44,736 |
7 | 村上 頌樹 | T | 42,251 |
8 | 吉村 貢司郎 | S | 39,656 |
9 | 森下 暢仁 | C | 38,846 |
10 | 床田 寛樹 | C | 34,011 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 173,801 |
2 | 西舘 勇陽 | G | 114,682 |
3 | 森原 康平 | DB | 78,266 |
4 | 島内 颯太郎 | C | 66,019 |
5 | 木澤 尚文 | S | 58,018 |
抑え投手 | |||
1 | R.マルティネス | D | 273,131 |
2 | J.ゲラ | T | 94,483 |
3 | 栗林 良吏 | C | 86,529 |
4 | 大勢 | G | 85,857 |
5 | 山﨑 康晃 | DB | 66,268 |
捕手 | |||
1 | 山本 祐大 | DB | 189,970 |
2 | 中村 悠平 | S | 105,953 |
3 | 坂本 誠志郎 | T | 104,006 |
4 | 坂倉 将吾 | C | 76,415 |
5 | 小林 誠司 | G | 65,110 |
一塁手 | |||
1 | 岡本 和真 | G | 281,108 |
2 | 中田 翔 | D | 123,899 |
3 | 大山 悠輔 | T | 111,911 |
4 | J.オスナ | S | 95,910 |
5 | T.オースティン | DB | 40,990 |
二塁手 | |||
1 | 牧 秀悟 | DB | 204,555 |
2 | 中野 拓夢 | T | 180,620 |
3 | 吉川 尚輝 | G | 101,590 |
4 | 田中 幹也 | D | 97,381 |
5 | 山田 哲人 | S | 64,110 |
三塁手 | |||
1 | 村上 宗隆 | S | 298,838 |
2 | 坂本 勇人 | G | 122,491 |
3 | 宮﨑 敏郎 | DB | 103,231 |
4 | 佐藤 輝明 | T | 71,314 |
5 | 高橋 周平 | D | 43,324 |
遊撃手 | |||
1 | 村松 開人 | D | 151,576 |
2 | 長岡 秀樹 | S | 144,436 |
3 | 木浪 聖也 | T | 121,398 |
4 | 小園 海斗 | C | 114,217 |
5 | 門脇 誠 | G | 108,396 |
外野手 | |||
1 | 近本 光司 | T | 317,767 |
2 | 細川 成也 | D | 279,574 |
3 | 筒香 嘉智 | DB | 224,927 |
4 | D.サンタナ | S | 176,643 |
5 | 森下 翔太 | T | 169,316 |
6 | 度会 隆輝 | DB | 147,052 |
7 | 秋山 翔吾 | C | 100,827 |
8 | 丸 佳浩 | G | 85,581 |
9 | 前川 右京 | T | 70,988 |
10 | 大島 洋平 | D | 61,162 |
●パリーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 山﨑 福也 | F | 201,894 |
2 | 佐々木 朗希 | M | 111,394 |
3 | 宮城 大弥 | B | 93,372 |
4 | L.モイネロ | H | 72,475 |
5 | 伊藤 大海 | F | 63,895 |
6 | 今井 達也 | L | 46,895 |
7 | 山下 舜平大 | B | 26,577 |
8 | 小島 和哉 | M | 19,016 |
9 | 有原 航平 | H | 15,389 |
10 | 早川 隆久 | E | 13,688 |
中継投手 | |||
1 | 河野 竜生 | F | 220,275 |
2 | 松本 裕樹 | H | 119,506 |
3 | A.マチャド | B | 110,412 |
4 | 甲斐野 央 | L | 101,585 |
5 | 澤村 拓一 | M | 72,994 |
抑え投手 | |||
1 | 田中 正義 | F | 317,465 |
2 | 則本 昂大 | E | 136,938 |
3 | R.オスナ | H | 109,321 |
4 | 平野 佳寿 | B | 87,007 |
5 | 益田 直也 | M | 28,022 |
捕手 | |||
1 | 田宮 裕涼 | F | 324,089 |
2 | 森 友哉 | B | 149,735 |
3 | 甲斐 拓也 | H | 122,602 |
4 | 佐藤 都志也 | M | 45,894 |
5 | 古賀 悠斗 | L | 36,056 |
一塁手 | |||
1 | A.マルティネス | F | 279,836 |
2 | 山川 穂高 | H | 166,366 |
3 | N.ソト | M | 128,084 |
4 | 頓宮 裕真 | B | 90,833 |
5 | 阿部 寿樹 | E | 20,198 |
二塁手 | |||
1 | 上川畑 大悟 | F | 181,086 |
2 | 外崎 修汰 | L | 154,261 |
3 | 牧原 大成 | H | 137,426 |
4 | 太田 椋 | B | 70,604 |
5 | 藤岡 裕大 | M | 60,829 |
三塁手 | |||
1 | 郡司 裕也 | F | 298,190 |
2 | 宗 佑磨 | B | 152,701 |
3 | 栗原 陵矢 | H | 123,385 |
4 | 浅村 栄斗 | E | 89,010 |
5 | 中村 奨吾 | M | 27,329 |
遊撃手 | |||
1 | 紅林 弘太郎 | B | 182,662 |
2 | 源田 壮亮 | L | 178,105 |
3 | 水野 達稀 | F | 176,267 |
4 | 今宮 健太 | H | 110,081 |
5 | 友杉 篤輝 | M | 37,668 |
外野手 | |||
1 | 万波 中正 | F | 395,312 |
2 | 柳田 悠岐 | H | 329,033 |
3 | 近藤 健介 | H | 288,028 |
4 | 松本 剛 | F | 215,216 |
5 | 周東 佑京 | H | 192,211 |
6 | 五十幡 亮汰 | F | 104,715 |
7 | 中川 圭太 | B | 92,713 |
8 | 岡 大海 | M | 91,846 |
9 | 西川 龍馬 | B | 75,275 |
10 | 辰己 涼介 | E | 50,397 |
DH | |||
1 | 中村 剛也 | L | 181,528 |
2 | L.セデーニョ | B | 130,047 |
3 | G.ポランコ | M | 123,868 |
4 | F.レイエス | F | 105,466 |
5 | A.ウォーカー | H | 52,971 |
スポンサーリンク